価格の目安

外壁
【内容】足場・高圧洗浄・軒天・破風板・雨戸
※下地処理は含まれていません。
プラン名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
耐久年数 | 約10年 | 約12~15年 | 約10~15年 | 約18年 | 約20年 |
保証年数 | 5年 | 7~10年 | 5~10年 | 10年 | 10年 |
80m² | ¥480,000 | ¥530,000 | ¥600,000 | ¥630,000 | ¥720,000 |
100m² | ¥600,000 | ¥650,000 | ¥750,000 | ¥780,000 | ¥890,000 |
120m² | ¥720,000 | ¥790,000 | ¥890,000 | ¥930,000 | ¥970,000 |
150m² | ¥900,000 | ¥980,000 | ¥1,080,000 | ¥1,100,000 | ¥1,250,000 |
※上記の金額は目安です。
※傷みの程度により価格は変わります。
屋根
【内容】高圧洗浄・下塗り1回目・上塗1回目・上塗2回目
※※下地処理は含まれていません。
面積 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
80m² | ¥160,000 | ¥200,000 | ¥240,000 |
100m² | ¥200,000 | ¥270,000 | ¥320,000 |
120m² | ¥240,000 | ¥320,000 | ¥380,000 |
150m² | ¥300,000 | ¥370,000 | ¥430,000 |
※上記の金額は目安です。
※屋根の素材により変動することもあります。